コンテンツにスキップ
日本語

地図作成のルール

地図作成(Mapping)は、走行のスコアに掛ける倍率として評価されます。この倍率を得るには、ロボットがゲームの Main Supervisor に行列を提出する必要があります。提出した行列は「正解」と比較されて正確さの値が求められ、倍率は次のようになります。

地図ボーナスの倍率 = 正確さ × 1.2 + 1

つまり、完璧な地図ならスコアは 2.2 倍になります。行列の送り方は、地図の提出のチュートリアルを参照してください。

  • 4 分の 1 タイル、辺、頂点は、それぞれ 1 つのセル(値)で表します。したがって、W × H タイルのマップは、(4 × H + 1) 行 (4 × W + 1) 列の行列になります。
  • ワールドの各要素は、次のように表します。
要素 値
壁 1
穴 2
沼地 3
チェックポイント 4
スタートタイル 5
障害物のあるタイル x
エリア 1 と 2 の間の通路(青) b
エリア 1 と 3 の間の通路(黄) y
エリア 1 と 4 の間の通路(緑) g
エリア 2 と 3 の間の通路(紫) p
エリア 2 と 4 の間の通路(オレンジ) o
エリア 3 と 4 の間の通路(赤) r
壁のトークン 対応するコード(H、S、U、F、P、C、O)
エリア 4 のすべてのタイル、辺、頂点(境界を含む) *
それ以外のタイル、辺、頂点 0
  • 床の要素(2、3、4、5、x、通路)は、下の例のように、タイルを構成する 4 つの 4 分の 1 タイルそれぞれの中央のセルに書きます。
  • 1 つのタイルが、沼地、穴、チェックポイント、スタートタイル、障害物のあるタイル、エリア間の通路のうち、同時に 2 つ以上になることはありません。
  • エリア 3 の曲がった壁では、頂点を 0 で表します。
  • 壁のトークンは、そのトークンがある壁のセルに書きます。同じ壁に複数の壁のトークンがある場合(たとえば壁の両面にある場合)は、マップ上の絶対的な位置の順(まず上から下、次に左から右)に、それらのコードを 1 つのセルにつなげて書きます。
  • 偽のトークンは地図に含めてはいけません。偽の被災者も、合計が無効なコグニティブターゲットも同様です。
  • 通常のタイル(4 分の 1 タイルでないタイル)では、壁のトークンは壁のどこにあってもかまいません。トークンは、近いほうの 4 分の 1 タイルのセルに書きます。タイルの辺の中央付近にある場合は、真ん中のセルに書きます。
  • 地図は、90° の倍数であれば、どの向きに回転させて提出してもかまいません。Erebus はスタートタイルを使って行列を正解に合わせ、各向きを試して、最もよい結果を採用します。
  1. 行列は、スタートタイルを基準に位置を合わせます。そのため、地図にはスタートタイルが含まれている必要があります。
  2. 提出した行列または正解のどちらかが 0 以外の値を持つすべての位置を比較します。値が一致すれば正解数が増え、一致しなければ不正解数が増えます。両方とも 0 の位置は無視されます。
  3. 正確さ = 正解数 / (正解数 + 不正解数) です。

何かがある位置だけが数えられるので、存在しないものを書き込むと、存在するものを書き漏らしたのと同じだけ正確さが下がります。

以下に挙げていないあいまいなケースについては、国際 RoboCupJunior Rescue 委員会やプラットフォーム開発チームに問い合わせてください。

片側が通常の直角の壁、もう片側が曲がった壁になっている 1 枚の壁

Section titled “片側が通常の直角の壁、もう片側が曲がった壁になっている 1 枚の壁”

ルールでは、曲がった壁の頂点は 0 で表すとされています。 例外は次のケースです。壁の片側が通常の直角で、もう片側が曲線になっている場合は、両側とも通常の壁であるのと同じように表します。 片側が直角で、もう片側が曲線になっている壁

以下は、Erebus v26 に含まれるいくつかのワールドの正解で、Erebus 自身が生成したものです。

game/worlds フォルダーのワールドはバージョンによって変わるので、Erebus のバージョンが違うと答えも異なることがあります。player_controllers フォルダーの MapScorerExample.py にも行列の例があります。

エリアが 1 つだけの小さなワールドです。スタートタイルは左下の緑のタイルです。

Webots で開いたワールド mapping_example_1

[
['1', '1', 'S', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0'],
['1', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0'],
['1', '0', '0', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'O', '0', '0', '0', '0'],
['1', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['F', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'P', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '1', 'U', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'H'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1'],
['1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1'],
['1', '5', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '5', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1'],
['1', '1', '1', '1', '1', '1', 'F', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1']
]

このワールドには障害物があり、x で表します。

Webots で開いたワールド mapping_example_2

[
['1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 'F', '1', '1'],
['1', '5', '0', '5', '1', '0', '0', '0', '0', '0', 'O', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '5', '0', '5', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', 'b', '0', 'b', '1', '0', 'U', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', 'S', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '1', '0', '1'],
['1', 'b', '0', 'b', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '1', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', 'H', '1', '1', '1', '0', '1', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1'],
['1', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '1'],
['1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', 'P', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', 'x', '0', 'x', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', 'x', '0', 'x', '1'],
['1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1']
]

このワールドには 3 つのエリアがあり、通路 b と p があります。

Webots で開いたワールド world1

[
['1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1'],
['1', '5', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '5', '0', '5', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'S'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', 'b', '0', 'b', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['F', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', 'b', '0', 'b', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', 'p', '0', 'p', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', 'p', '0', 'p', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'U', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', 'H', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '1'],
['P', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1']
]

このワールドにはエリア 4 があり、* で埋められています。また、通路 g と r があります。

Webots で開いたワールド world2

[
['1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', 'P', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1'],
['1', '4', '0', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '1', '2', '0', '2', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '4', '0', '4', '0', '0', '0', '0', 'C', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '1', '2', '0', '2', '1'],
['1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', 'b', '0', 'b', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', 'U', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'O', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', 'b', '0', 'b', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', 'p', '0', 'p', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '5', '0', '5', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', 'H', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', 'p', '0', 'p', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '4', '0', '4', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '5', '0', '5', '1'],
['0', '1', '1', 'S', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', 'g', '0', 'g', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', 'g', '0', 'g', '0', '0', '0', '0', '1'],
['1', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '1', '1', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '4', '0', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '4', '0', '4', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '3', '0', '3', '0', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '2', '0', '2', '1', '0', '0', '0', '0', 'r', '0', 'r', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '0', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '0', '0', '0', '0', '0', '1', '0', '0', '2', '0', '2', '1', '0', '0', '0', '0', 'r', '0', 'r', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*'],
['1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '0', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '1', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*', '*']
]